Description
Treat your equine companion to joy with our high-protein horse treats! Specially crafted for the happiness of your horse, these delicious snacks are a nutritious and tasty way to show your appreciation. Keep your horse healthy and content with every protein-packed bite.
Ingredients:
- LUCERN
- WHEAT
- BRAN
- OATS
- MAIZE MEAL
- SOYA
- MOLASSES
- ACID BUFF
- YEA-SACC
- APPLE FLAVOUR
- HORSE PERFORMANCE MIN/VIT
Nutritional Value:
| Nutrient | Value per Kilogram |
|---|---|
| Protein | 153 g/kg |
| Energy (g/kg) | 617 |
| Energy (mj/kg) | 10.9 |
| Fat | 28 g/kg |
| Fiber | 175 g/kg |
| Calcium | 6.6 g/kg |
| Phosphorus | 3.1 g/kg |
| Magnesium | 2.1 g/kg |
| Sulfur | 4.0 g/kg |
| Sodium (Natrium) | 1.6 g/kg |
| Potassium (Kalium) | 3.0 g/kg |
| Cobalt | 2.0 mg/kg |
| Copper | 40 mg/kg |
| Iodine | 1.7 mg/kg |
| Iron | 8.8 mg/kg |
| Manganese | 100 mg/kg |
| Zinc | 0.2 mg/kg |
| Selenium | 30 μg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| Folic Acid | 5 mg/kg |
| Vitamin A | 5000 IU/kg |
| Vitamin B1 | 4 mg/kg |
| Vitamin B2 | 4 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.01 mg/kg |
| Vitamin D3 | 500 IU/kg |
| Vitamin E | 30 mg/kg |
| Biotin | 0.1 mg/kg |
| Dry Matter | 898 g/kg |


